<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Uitstelling; Blootstelling on UV Lamp Factory</title>
		<link>http://uv-lamp-factory.com/nl/tags/uitstelling-blootstelling/</link>
		<description>Recent content in Uitstelling; Blootstelling on UV Lamp Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 18:18:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-factory.com/nl/tags/uitstelling-blootstelling/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UV galliumlamp voor PCB beschieting</title>
				<link>http://uv-lamp-factory.com/nl/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 18:18:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-factory.com/nl/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-factory.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;UV galliumlamp voor PCB beschieting&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Waar deze lamp echt voor bedoeld is&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;We hebben deze UV-galliumlamp ontworpen als een echte werkpaard. Het doel is om maximale kracht in een geconcentreerd lichtbundel te stoppen. Voor het behandelen van PCB’s wordt gebruik gemaakt van een invoer van 400V, waardoor er 2500W aan energie in een buis van 300 mm wordt geleverd.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die energie is natuurlijk niet alleen voor de show. Het is juist deze energie die nodig is om het fotorezuin op het circuitboard optimaal te kunnen behandelen. De lengte van 300 mm is bewust gekozen: dit zorgt ervoor dat de lamp gemakkelijk kan worden geplaatst en vervangen in bestaande apparaten. Geen ingewikkelde herontwerpen nodig – gewoon vervangen en klaar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Gallium lamp voor zeefdrukbelichting</title>
				<link>http://uv-lamp-factory.com/nl/posts/gallium-lamp-for-screen-print-exposure/</link>
				<pubDate>Fri, 29 May 2026 02:43:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-factory.com/nl/posts/gallium-lamp-for-screen-print-exposure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-factory.com/images/cdedc9aef862c6499fdc8917132fc533.png&#34; alt=&#34;Gallium lamp voor zeefdrukbelichting&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;het-vervelende-probleem-van-ongelijke-droging&#34;&gt;Het Vervelende Probleem van Ongelijke Droging&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;U kent dat frustrerende gevoel. U draait een printopdracht en de inkt &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;droogt&lt;/a&gt; niet gelijkmatig. De ene zijde is goed, de andere blijft plakkerig.&lt;br&gt;&#xA;Dit leidt onvermijdelijk tot verspild materiaal en verloren tijd.&lt;br&gt;&#xA;En &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;eerlijk&lt;/a&gt; gezegd? De boosdoener is meestal de UV-lamp. Als de warmte niet gelijkmatig over het printoppervlak wordt verdeeld, raakt het uithardingsproces verstoord.&lt;br&gt;&#xA;De oplossing? Een Gallium-lamp die specifiek is ontworpen voor zeefdrukbelichting.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;laten-we-in-de-details-duiken-vermogen-en-specificaties&#34;&gt;Laten We In De Details Duiken: Vermogen en Specificaties&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;We hebben deze lamp ontworpen om een zeer specifieke energiedoelstelling te behalen. Hij werkt op een hoge spanning—ongeveer 400V—en levert 2500W vermogen vanuit een compacte buis van 300mm.&lt;br&gt;&#xA;Dat zorgt voor de intense output die nodig is voor snelle uitharding.&lt;br&gt;&#xA;De lengte van 300mm is geen toeval. Deze lengte sluit precies aan op standaard belichtingsbreedtes, zodat de gehele print exact dezelfde energiedosis krijgt. Geen hotspots, geen koude zones. Alleen consistente resultaten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
