<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>यूवी लैंप/यूवी बल्ब on UV Lamp Factory</title>
		<link>http://uv-lamp-factory.com/hi/categories/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AC/</link>
		<description>Recent content in यूवी लैंप/यूवी बल्ब on UV Lamp Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 10:07:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-factory.com/hi/categories/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>मानक 120W/सेमी पारा यूवी लैंप</title>
				<link>http://uv-lamp-factory.com/hi/posts/technical-analysis-of-standard-120w-cm-mercury-uv-lamps-for-industrial-curing/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:07:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-factory.com/hi/posts/technical-analysis-of-standard-120w-cm-mercury-uv-lamps-for-industrial-curing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-factory.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;मानक 120W/सेमी पारा यूवी लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमारे 120W/cm वाले पारा-यूवी लैंपों का अधिकतम उपयोग कैसे करें?&lt;br&gt;&#xA;हम अपने मानक पारा-यूवी लैंपों को 120W/cm की ऊर्जा-घनत्व स्तर पर ही बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उत्पादन प्रक्रिया तेज गति से चल रही हो, तो पॉलिमरीकरण प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने हेतु बहुत कम समय ही उपलब्ध होता है… इसलिए यह प्रक्रिया तुरंत ही पूरी होनी आवश्यक है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ऊर्जा एवं प्रकाश के बारे में&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;वास्तव में, हम बहुत ही कम जगह में बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा एकत्र करते हैं। यह लैंप पारे की गैस को आयनीकृत करता है; इससे यूवी प्रकाश उत्पन्न होता है – जो मुख्य रूप से UVC एवं UVB श्रेणी में होता है।&lt;br&gt;&#xA;यही प्रकाश ही इंक/कोटिंग में मौजूद फोटोइनिशिएटरों पर प्रभाव डालता है… और इसी कारण तरल रेजिन कुछ ही सेकंड में कठोर प्लास्टिक में बदल जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
